Membangun Kabupaten Gowa yang Sejahtera Melalui Pendataan dan Program yang Tepat Sasaran
Gowa Masunggu merupakan inovasi Bupati Gowa, Hj. Sitti Husniah Talenrang, SE., MM. dan Wakil Bupati Gowa, Ir. H. Darmawangsyah Muin, ST., M.Si. dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. Program ini mengintegrasikan pendataan, intervensi, dan pendampingan intensif untuk memastikan tidak ada warga Gowa yang tertinggal.
Melalui kolaborasi Orang Tua Asuh dari ASN dan pendekatan berbasis data, program ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Gowa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang terukur dan tepat sasaran.
Total Keluarga
Total Anggota
Total Desa
Orang Tua Asuh
Miskin
Miskin Ekstrem
Belum Dinilai
Tidak Aktif
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112541720 | FERI FADLI | MANJALLING | Layak | Rp 1.000.000 | 1 orang | DRS. HASANUDDIN BM.,MM. | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 125940526 | SUARA DG TI'NO | TANRARA | Layak | Rp 300.000 | 2 orang | DRS. FIRMAN DJAMALUDDIN, MM | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
| 109613136 | BASO DG NGAWING | PATTALLIKANG | Layak | Rp 71.429 | 7 orang | AZHARI AZIS, AP.,M.M. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 118027942 | MUH JALIL | MANJALLING | Layak | Rp 87.500 | 4 orang | DRS. HASANUDDIN BM.,MM. | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 133759626 | NURSIA DG LIMO | JIPANG | Layak | Rp 100.000 | 2 orang | H. INDRA SETIAWAN ABBAS, S.SOS., M.SI | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 120283441 | KASENG | GARING | Layak | Rp 170.000 | 5 orang | SYAHIRUDDIN, S.SOS, MM | DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN |
| 101401126 | ALIMUDDIN DG NGESA | BAREMBENG | Layak | Rp 250.000 | 6 orang | ASRIANTY, S.STP., M.SI | INSPEKTORAT DAERAH |
| 12015803 | MANSYUR S | ERELEMBANG | Layak | Rp 250.000 | 6 orang | MA'RUF ALAM, SE., MM. | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 130694571 | JUFRI/SATTU | ERELEMBANG | Layak | Rp 200.000 | 4 orang | DRA. IRAWATY SIR IDAR, M.SI | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| 121739122 | M YUSUF PUPPA | ERELEMBANG | Tidak Layak | Rp 400.000 | 5 orang | HJ. ARMENA PRIMAYANTI S.SOS.M.ADM.SDA | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 110291038 | MAPPAINGA | BONTOMANAI | Layak | Rp 60.000 | 5 orang | YUSUF, SE, MM | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN |
| 112817647 | SANUSI DG NGOPA | TANRARA | Layak | Rp 10.000 | 5 orang | HJ. MARYANI PAGASSINGI,SP.,M.AP | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 107660269 | K DG RAMMA | PATTALLIKANG | Layak | Rp 222.000 | 7 orang | KHULMI LUTFIAH MUHSIN, S.IP. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 116984982 | AMIR | TANRARA | Layak | Rp 333.000 | 3 orang | ANDI IAN MAREMBA T., SIP | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 144348713 | AMIR | ERELEMBANG | Layak | Rp 333.000 | 8 orang | FAISAL, S.T | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| 130980065 | BAYANG DAENG LUMU | SALAJANGKI | Layak | Rp 100.000 | 2 orang | FIRDAUS, S.SOS, M.SI | DINAS PERHUBUNGAN |
| 135865597 | SODDE DG SIKKI | TANRARA | Tidak Layak | Rp 400.000 | 4 orang | DRS. ARIFUDDIN SAENI | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 134491968 | NINING MANDONG | BONTOMANAI | Layak | Rp 150.000 | 2 orang | ANDRYANI HASAN SE. | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN |
| 106550308 | ROSMENI | TANRARA | Layak | Rp 333.000 | 2 orang | RUSTAM, S.AG | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 133822943 | TENGRENG DG SIJA | SALAJANGKI | Layak | Rp 500.000 | 3 orang | FIRDAUS, S.SOS, M.SI | DINAS PERHUBUNGAN |
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129970097 | S DG SERANG | TANRARA | Tidak Layak | Rp 187.500 | 8 orang | DHYNI WIDYASWARI DWI PUTRI, S.KSI, M.SI | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 128503249 | SANGKALA DG LOTTENG | TANRARA | Tidak Layak | Rp 50.000 | 4 orang | SABRINA RUKKA, SE | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 112061290 | CANRING | BAREMBENG | Tidak Layak | Rp 0 | 5 orang | KARMILAH,S.STP.,M.ADM.PEMB | INSPEKTORAT DAERAH |
| 120275911 | AGUS | ERELEMBANG | Tidak Layak | Rp 83.333 | 6 orang | ANDI TENRI ULANG, SE, M.SI. | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 137732244 | KAMARUDDIN DG SUANG | BONTOLANGKASA SELATAN | Tidak Layak | Rp 222.000 | 6 orang | ACHMAD SOFYAN, SE, MM | INSPEKTORAT DAERAH |
| 120167749 | BASO DG NOJENG | TANRARA | Tidak Layak | Rp 125.000 | 4 orang | YUYUN YUNIARTI AKBAR,S.IP,M.ADM.KP | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 103690837 | MANSYUR DG TUNRU | BONTONOMPO | Tidak Layak | Rp 222.000 | 2 orang | MUH. AGUS SALIM HARAHAP, S.SOS | INSPEKTORAT DAERAH |
| 139989966 | DOLO DG GADING | SENGKA | Tidak Layak | Rp 222.000 | 3 orang | JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA | INSPEKTORAT DAERAH |
| 134471063 | DG NGATI | BONTOMANAI | Tidak Layak | Rp 30.000 | 5 orang | SILFANA NURASIAH SYARIFUDDIN SE. | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN |
| 131825437 | HANNANU DG BANI | TANRARA | Tidak Layak | Rp 222.000 | 3 orang | H. SIDIN, SE | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 114726389 | MANSUR | TANAKARAENG | Tidak Layak | Rp 222.000 | 2 orang | ARY MAHDIN ASFARI, S.STP.,M.SI | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 134033880 | RUSLI | SALAJANGKI | Tidak Layak | Rp 28.889 | 9 orang | FIRDAUS, S.SOS, M.SI | DINAS PERHUBUNGAN |
| 125387163 | PAGGA ITUNG | TANAKARAENG | Tidak Layak | Rp 222.000 | 6 orang | ARY MAHDIN ASFARI, S.STP.,M.SI | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 143856828 | MAKKA TUTU | SALAJANGKI | Tidak Layak | Rp 150.000 | 2 orang | H A S L I N D A, SH | DINAS PERHUBUNGAN |
| 130221846 | YUSTANG DG GASSING | BONTOLANGKASA UTARA | Tidak Layak | Rp 222.000 | 3 orang | JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA | INSPEKTORAT DAERAH |
| 112156814 | UDDING | BONTOMANAI | Tidak Layak | Rp 75.000 | 4 orang | ANDI YASSER CIPTA NUR, S.SOS, MM | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN |
| 128744973 | SANJA DG MANGUNG | BONTOMANAI | Tidak Layak | Rp 33.333 | 9 orang | EMIL WIRIADINATA, SE | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN |
| 123348022 | MAHABA | MONCONGLOE | Tidak Layak | Rp 175.000 | 2 orang | HJ. EMY PRATIWI HOSEN, S.IP, M.SI | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
| 123844768 | JUFRI COCENG | ERELEMBANG | Tidak Layak | Rp 222.000 | 10 orang | KAWAIDAH ALHAM,S.SOS,M.SI | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 139537158 | J DG KANANG | TANRARA | Tidak Layak | Rp 222.000 | 2 orang | DRS. ARIFUDDIN SAENI | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja |
|---|
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112541721 | MUH ALWI | MANJALLING | Layak | Rp 333.000 | 1 orang | DRS. HASANUDDIN BM.,MM. | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Tidak Ditemukan |
| 137898629 | ANWAR | MANJALLING | Belum Dinilai | Rp 333.000 | 2 orang | SYAHRAENI SYAM SH., M.SI. | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Pindah |
| 101599880 | MARIA DG KANANG | JIPANG | Tidak Layak | Rp 200.000 | 3 orang | H. INDRA SETIAWAN ABBAS, S.SOS., M.SI | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Tidak Ditemukan |
| 104164041 | MUSTARI DG MONE | SALAJANGKI | Belum Dinilai | Rp 333.000 | 3 orang | ANDI WISHAR MAPPASOMBA, SE.MM. | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | Tidak Ditemukan |
| 110273385 | SUHARDI | SALAJANGKI | Layak | Rp 999.000 | 1 orang | DRS ROSTAM | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | Meninggal |
| 122920028 | JUMHERI | SALAJANGKI | Layak | Rp 3.000.000 | 4 orang | UMAR MADJID, S.STP., MM. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Tidak Ditemukan |
| 124249480 | KAHAR | MONCONGLOE | Belum Dinilai | Rp 333.000 | 1 orang | HJ. EMY PRATIWI HOSEN, S.IP, M.SI | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA | Meninggal |
| 125161959 | SAYANG | PATTALLIKANG | Layak | Rp 999.000 | 1 orang | AZHARI AZIS, AP.,M.M. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Meninggal |
| 101013635 | ASTUTI BT TAYANG | BONTOKASSI | Belum Dinilai | Rp 333.000 | 1 orang | FITRIANI, S.SOS, M.M | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Tidak Ditemukan |
| 124040504 | SAENI CEGO | MANIMBAHOI | Belum Dinilai | Rp 333.000 | 1 orang | IR.HJ. NURLIA, HR | DINAS PERIKANAN | Pindah |
| 118082610 | SANGKALA | BALASSUKA | Tidak Layak | Rp 666.000 | 1 orang | SYAHRUL SYAHRIR, ST. | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA | Meninggal |
| 136103459 | KASMAWATI | DATARA | Belum Dinilai | Rp 0 | 1 orang | AKBAR, SE. | KECAMATAN TOMPOBULU | Tidak Ditemukan |
| 100065274 | SAUNA | GARING | Belum Dinilai | Rp 333.000 | 1 orang | IR. H. MAHMUDDIN, M.SI. MH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Meninggal |
| 102630960 | KULLE | GARING | Belum Dinilai | Rp 333.000 | 2 orang | IR. H. MAHMUDDIN, M.SI. MH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Pindah |
| No | Kepala Keluarga | Kecamatan | Desa/Kelurahan | OTA | Unit Kerja | Intervensi | Tanggal Intervensi | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMARUDDIN | BAJENG BARAT | TANABANGKA | HJ.ST.NURUL MUCHLISA TATE.S.P.M.M. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
Usaha Makanan Minuman
Usaha Pertanian Budidaya
|
19 May 2025 |
|
| 2 | Riang Saputra | TOMPOBULU | GARING | NUR UMMI AMRIYANI, S.IP | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
Perbaikan Rumah Lain
|
19 May 2025 |
|
| 3 | DG RANNU | BONTONOMPO SELATAN | TANRARA | ASMA HATI, S.T.,M.S.P | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
Perbaikan Rumah Lain
Usaha Pertanian Budidaya
|
19 May 2025 |
|
| 4 | SALASA | BONTOLEMPANGANG | PALADINGANG | MARDANI HAMDAN SE, MM | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
Bedah Rumah Sendiri
Usaha Makanan Minuman
|
19 May 2025 |
|
| 5 | ABD. RAHMAN | BONTONOMPO SELATAN | TANRARA | DRS. MUH. FAJARUDDIN, MM | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
Pelatihan Kerja & Peralatan
Usaha Pertanian Budidaya
|
19 May 2025 |
|
| 6 | MUSA DG SESE | BONTONOMPO SELATAN | TANRARA | DRS. MUH. FAJARUDDIN, MM | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
Bedah Rumah Sendiri
Pelatihan Kerja & Peralatan
Usaha Pertanian Budidaya
|
19 May 2025 |
|
| 7 | RUSLAN | TOMBOLOPAO | BALASSUKA | DRG. HJ. RAHMAWATI DJALIL, M.KES | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
Usaha Bengkel
Usaha Mebel
|
19 May 2025 |
|
| 8 | ASRUL | BONTONOMPO | TAMALLAYANG | ANDI TENRIWATI TAHRI, S.STP | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
Bantuan Modal Usaha
Perbaikan Rumah Lain
|
19 May 2025 |
|
| 9 | SOMA DG LAU | BONTONOMPO | TAMALLAYANG | ANDI TENRIWATI TAHRI, S.STP | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
Bantuan Modal Usaha
Perbaikan Rumah Lain
|
19 May 2025 |
|
| 10 | SARIPUDDIN | BONTONOMPO SELATAN | SALAJANGKI | H. ALIMUDDIN, SE,MM | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
Usaha Pertanian Budidaya
Usaha Peternakan
|
19 May 2025 |
|
| No | Kepala Keluarga | Kecamatan | Desa/Kelurahan | OTA | Program Pencegahan | Tanggal Selesai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUH RIZKY MULTAZAM | BONTONOMPO SELATAN | SALAJO | SUHRIATI, SE. M.SI |
Pembinaan Keluarga
|
26 May 2025 |
| 2 | HAMZAH DG TARANG | BONTONOMPO SELATAN | SALAJO | SUHRIATI, SE. M.SI |
Pembinaan Keluarga
|
26 May 2025 |
| 3 | MANTANG DG NGINTANG | BONTONOMPO SELATAN | SALAJANGKI | TAUFIK M. AKIB, S.STP |
Pembinaan Keluarga
|
26 May 2025 |
| 4 | LENTENG | BONTONOMPO SELATAN | SALAJANGKI | TAUFIK M. AKIB, S.STP |
Pembinaan Keluarga
|
26 May 2025 |
| 5 | MUSTAKIM | BONTONOMPO SELATAN | SALAJANGKI | TAUFIK M. AKIB, S.STP |
Pembinaan Keluarga
|
26 May 2025 |
| 6 | TENGRENG DG SIJA | BONTONOMPO SELATAN | SALAJANGKI | FIRDAUS, S.SOS, M.SI |
Pembinaan Keluarga
|
26 May 2025 |
| 7 | BAYANG DAENG LUMU | BONTONOMPO SELATAN | SALAJANGKI | FIRDAUS, S.SOS, M.SI |
Pembinaan Keluarga
|
26 May 2025 |
| 8 | NURSIA DG LIMO | BONTONOMPO SELATAN | JIPANG | H. INDRA SETIAWAN ABBAS, S.SOS., M.SI |
Pembinaan Keluarga
|
26 May 2025 |
| 9 | SAHARINA | BONTONOMPO SELATAN | SALAJANGKI | DRS ROSTAM |
Pembinaan Keluarga
|
26 May 2025 |
| 10 | BASIR DG NOMBONG | BONTONOMPO SELATAN | SALAJANGKI | DRS ROSTAM |
Pembinaan Keluarga
|
26 May 2025 |