Membangun Kabupaten Gowa yang Sejahtera Melalui Pendataan dan Program yang Tepat Sasaran
Gowa Masunggu merupakan inovasi Bupati Gowa, Hj. Sitti Husniah Talenrang, SE., MM. dan Wakil Bupati Gowa, Ir. H. Darmawangsyah Muin, ST., M.Si. dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. Program ini mengintegrasikan pendataan, intervensi, dan pendampingan intensif untuk memastikan tidak ada warga Gowa yang tertinggal.
Melalui kolaborasi Orang Tua Asuh dari ASN dan pendekatan berbasis data, program ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Gowa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang terukur dan tepat sasaran.
Total Keluarga
Total Anggota
Total Desa
Orang Tua Asuh
Miskin
Miskin Ekstrem
Belum Dinilai
Tidak Aktif
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103479238 | BIDO | BALASSUKA | Layak | Rp 333.333 | 3 orang | DRG. HJ. RAHMAWATI DJALIL, M.KES | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
| 112587119 | TENE | RAPPOALA | Tidak Layak | Rp 500.000 | 1 orang | MUHAMMAD CHAERUL ASWAR, S.PT | DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN |
| 126191374 | MILE | MONCONGLOE | Layak | Rp 600.000 | 5 orang | HJ. ANDI HERNAWATI, R, SIP,M.SI | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 121620073 | RIBU DG SANRE | MANJALLING | Layak | Rp 31.250 | 8 orang | SAHRIYANTI, S.SOS. | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 119666183 | BAHARUDDIN DG TOMPO | SALAJANGKI | Layak | Rp 200.000 | 5 orang | MADE DIANING PUSPITARINI, ST, MT | DINAS PERHUBUNGAN |
| 116310765 | SAMSI DG NGAGO | TANRARA | Layak | Rp 333.000 | 4 orang | RATNAWATI, SS, M.ED | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 102942468 | MOMINA | BONTOMANAI | Layak | Rp 100.000 | 3 orang | MAHMUD, S.SOS.,MM. | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN |
| 106596832 | KADIR | PATTALLIKANG | Layak | Rp 333.000 | 4 orang | BUDI WAHYUDIN RACHMAN, S.STP | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 114626557 | LENGKE DG RATE | TANRARA | Layak | Rp 375.000 | 4 orang | RATNAWATI, SS, M.ED | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 143884327 | B DG RANI | SALAJANGKI | Layak | Rp 250.000 | 6 orang | HENDRA SIJAYA, SE | DINAS PERHUBUNGAN |
| 129898532 | MASIA | RAPPOALA | Layak | Rp 166.667 | 3 orang | MUHAMMAD CHAERUL ASWAR, S.PT | DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN |
| 123788122 | ISA DG SENGA | SALAJANGKI | Layak | Rp 333.000 | 2 orang | M. ISMAIL KAMIL SE. | DINAS PERHUBUNGAN |
| 118055553 | TALIBO | BALASSUKA | Layak | Rp 100.000 | 5 orang | DRG. HJ. RAHMAWATI DJALIL, M.KES | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
| 119573250 | BUNDU SANNANG | MANIMBAHOI | Layak | Rp 333.000 | 7 orang | IR. MAARUF | DINAS PERIKANAN |
| 128978771 | SASO DG NANRING | PATTAPANG | Layak | Rp 130.000 | 5 orang | ANDI BASO MANNUNTUNGI AMBARALA, S.STP, MH | KECAMATAN TINGGIMONCONG |
| 135460439 | SIJA | TANAKARAENG | Layak | Rp 333.000 | 5 orang | ARY MAHDIN ASFARI, S.STP.,M.SI | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 134306115 | SODDIN | PARANGLOE | Tidak Layak | Rp 500.000 | 3 orang | MUHAMMAD BASIR, S.SOS, M.AP | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| 144427780 | PT RUMPA | TAMAONA | Layak | Rp 166.667 | 3 orang | ANDI BASO ASWAR ANAS S.STP. | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| 145069701 | TAJU | RAPPOALA | Layak | Rp 100.000 | 6 orang | MUHAMMAD CHAERUL ASWAR, S.PT | DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN |
| 144478770 | HASMA | PARANGLOE | Layak | Rp 375.000 | 4 orang | YULIATI, S.SOS., M.M. | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126247332 | DG SILA | ERELEMBANG | Tidak Layak | Rp 222.000 | 6 orang | SUTRAWATI RASYID,SKM,MM | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 118496938 | ARFAH | ROMANGLASA | Tidak Layak | Rp 233.333 | 3 orang | H. MUHAMMAD KHAERUL ACO, SE., MM. | PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JENEBERANG |
| 104512825 | NURIANI DG SO'NA | MONCONGLOE | Tidak Layak | Rp 90.000 | 5 orang | ANDI CHAERIAH S.H, M.SI | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
| 129408047 | HERMAN DG KIO | TANRARA | Tidak Layak | Rp 200.000 | 5 orang | WIDIAH RESTUTI HASAN, S.SOS, M.I.KOM | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 118579549 | MANTASIAH | SALAJO | Tidak Layak | Rp 222.000 | 2 orang | DRS. MUSTAMIN RAGA, M.SI | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 114290903 | SAUSENG | GARING | Tidak Layak | Rp 60.000 | 5 orang | ABDUL HALIM HAMID, S.HI | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 120978533 | NURLENA | ROMANGLASA | Tidak Layak | Rp 187.500 | 4 orang | H. MUHAMMAD KHAERUL ACO, SE., MM. | PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JENEBERANG |
| 117451196 | SUARDI | SENGKA | Tidak Layak | Rp 63.000 | 5 orang | SULHAEFA, SE. | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 127931252 | SANGKALA DG. LALA | TANRARA | Tidak Layak | Rp 120.000 | 5 orang | FARHAN MAKMUR, SH. | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 123462519 | SYAHRIR DG NANGGA | KALEBAREMBENG | Tidak Layak | Rp 8.333 | 6 orang | AKBAR FAUZI SAPUTRA, S.STP, M.A.P | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
| 104704327 | KAMARUDDIN | BONTOBIRAENG | Tidak Layak | Rp 43.750 | 4 orang | H. SYAMHARI RASYID, S.AG., M.H. | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 105823696 | TALA | TA'BINJAI | Tidak Layak | Rp 37.500 | 8 orang | MUH. NUR AGUNG MK, S.STP | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 114619583 | RUSTAM | TA'BINJAI | Tidak Layak | Rp 75.000 | 4 orang | MUH. NUR AGUNG MK, S.STP | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 122764470 | BONTOBIRAENG SELATAN | Tidak Layak | Rp 222.000 | 2 orang | PERDANA ASRIAWAN, SE | DINAS KETAHANAN PANGAN | |
| 101035026 | M SAID | BONTORAMBA | Tidak Layak | Rp 133.333 | 3 orang | H. ANDY AZIS PETER, S.H., M.SI | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
| 140761366 | BABA | PARANGLOE | Tidak Layak | Rp 300.000 | 5 orang | DRS. H. MANGNGAI | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| 136061174 | HATIA | BONTOTANGNGA | Tidak Layak | Rp 25.000 | 4 orang | MELDY YULINO BACHTIAR, SE. | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
| 102641558 | MUH AMIN | GARING | Tidak Layak | Rp 161.085 | 2 orang | RAMDHANI UTAMY MUCHTAR,S.STP. | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 101480606 | RANNU | GARING | Tidak Layak | Rp 100.000 | 3 orang | IR. H. MAHMUDDIN, M.SI. MH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 103147457 | BODDE | TA'BINJAI | Tidak Layak | Rp 50.000 | 5 orang | DRS. H. ANDI IDIL HAFID, M. SI | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja |
|---|
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja | Status |
|---|
| No | Kepala Keluarga | Kecamatan | Desa/Kelurahan | OTA | Unit Kerja | Intervensi | Tanggal Intervensi | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ABDUL GAFUR | BONTONOMPO | TAMALLAYANG | ANDI TENRIWATI TAHRI, S.STP | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
Usaha Makanan Minuman
|
19 May 2025 |
|
| 12 | SALIMA DG TANANG | BAJENG BARAT | MANJALLING | DRS. ZULFIKAR ADIJANA SAMMAN | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
Usaha Makanan Minuman
Usaha Pertanian Budidaya
|
19 May 2025 |
|
| 13 | SAWIR DG NAI | BONTONOMPO SELATAN | SALAJANGKI | UMAR MADJID, S.STP., MM. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
Usaha Makanan Minuman
Usaha Perikanan
|
19 May 2025 |
|
| 14 | M SUFRIADI | PARANGLOE | BORISALLO | BASIR, S.SOS | KECAMATAN PARANGLOE |
Bedah Rumah Sendiri
Perbaikan Rumah Lain
|
18 May 2025 |
|
| 15 | SAFARUDDIN DG NGEMPO | BONTONOMPO | BAREMBENG | ANWAR ASRU,S.SOS | INSPEKTORAT DAERAH |
Usaha Bengkel
|
18 May 2025 |
|
| 16 | HAMBALI | BONTONOMPO | BONTONOMPO | MUH. AGUS SALIM HARAHAP, S.SOS | INSPEKTORAT DAERAH |
Usaha Pertanian Budidaya
|
18 May 2025 |
|
| 17 | KODA DG NGENANG | BONTONOMPO SELATAN | SENGKA | MUH. TASLIM SH, MH | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
Usaha Pertanian Budidaya
|
18 May 2025 |
|
| 18 | ASA DG TACO | BONTONOMPO SELATAN | SENGKA | MUH. TASLIM SH, MH | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
Usaha Pertanian Budidaya
|
18 May 2025 |
|
| 19 | SYARIFUDDIN DG TATA | BONTONOMPO SELATAN | SENGKA | MUH. TASLIM SH, MH | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
Usaha Pertanian Budidaya
|
18 May 2025 |
|
| 20 | SARIPUDDIN | PARIGI | MANIMBAHOI | ANDI ASRUDDIN S.SOS, M.SI | DINAS PERIKANAN |
Usaha Perikanan
Usaha Peternakan
|
18 May 2025 |
|
| No | Kepala Keluarga | Kecamatan | Desa/Kelurahan | OTA | Program Pencegahan | Tanggal Selesai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | TAMRIN/KASIM | TOMPOBULU | GARING | ANWAR, SP, MP |
Usaha Peternakan
|
22 May 2025 |
| 12 | RUSLIANTO | TOMBOLOPAO | ERELEMBANG | HJ. RIEKE SUSANTI BAHARUDDIN, ST |
Perbaikan Rumah Lain
Usaha Pertanian Budidaya
|
19 May 2025 |
| 13 | JIJA | TOMBOLOPAO | ERELEMBANG | HJ. RIEKE SUSANTI BAHARUDDIN, ST |
Perbaikan Rumah Lain
Usaha Pertanian Budidaya
|
19 May 2025 |
| 14 | HUNGA | TOMBOLOPAO | MAMAMPANG | HJ. RIEKE SUSANTI BAHARUDDIN, ST |
Perbaikan Rumah Lain
Usaha Perdagangan
|
19 May 2025 |
| 15 | DG POLE | BONTONOMPO SELATAN | SALAJANGKI | IR. RUSDY ARDIANTO, ST |
Usaha Pertanian Budidaya
|
18 May 2025 |
| 16 | BASO DG NGAWING | MANUJU | PATTALLIKANG | AZHARI AZIS, AP.,M.M. |
Usaha Pertanian Budidaya
|
18 May 2025 |
| 17 | RAHMAT DG GAJANG | BAJENG BARAT | MANJALLING | MUHAMMAD SALEH M SKM, M.KES |
Bantuan Modal Usaha
Usaha Pertanian Budidaya
|
17 May 2025 |
| 18 | SAHARUDDIN | BAJENG BARAT | MANJALLING | DR. UMMU SALAMAH, M.KES. |
Usaha Pertanian Budidaya
|
17 May 2025 |
| 19 | BONNA RANI | BAJENG BARAT | MANJALLING | DR. UMMU SALAMAH, M.KES. |
Usaha Perikanan
Usaha Pertanian Budidaya
|
17 May 2025 |
| 20 | BAHARUDDIN | TOMPOBULU | RAPPOLEMBA | SULHIJRAH, S.STP.,M.ADM.PEM |
Pembinaan Keluarga
Usaha Bengkel
Usaha Makanan Minuman
|
17 May 2025 |