Membangun Kabupaten Gowa yang Sejahtera Melalui Pendataan dan Program yang Tepat Sasaran
Gowa Masunggu merupakan inovasi Bupati Gowa, Hj. Sitti Husniah Talenrang, SE., MM. dan Wakil Bupati Gowa, Ir. H. Darmawangsyah Muin, ST., M.Si. dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. Program ini mengintegrasikan pendataan, intervensi, dan pendampingan intensif untuk memastikan tidak ada warga Gowa yang tertinggal.
Melalui kolaborasi Orang Tua Asuh dari ASN dan pendekatan berbasis data, program ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Gowa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang terukur dan tepat sasaran.
Total Keluarga
Total Anggota
Total Desa
Orang Tua Asuh
Miskin
Miskin Ekstrem
Belum Dinilai
Tidak Aktif
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101662419 | HERMAN DG NGUNJUNG | MANJALLING | Layak | Rp 333.000 | 5 orang | RUSTAM S.E,M.SI | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 126116526 | MUING | ERELEMBANG | Layak | Rp 333.000 | 6 orang | A.SRI YUNIARTI,S.PI | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 112845323 | HARIS DAENG MARO | SALAJO | Layak | Rp 333.000 | 5 orang | NOOR RACHMAT SE. | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 137620231 | MAUDU DG NGERANG | TANRARA | Layak | Rp 400.000 | 5 orang | DRS. ARIFUDDIN SAENI | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 102645494 | HASNIA DG TINO | BONTOMANAI | Layak | Rp 100.000 | 2 orang | MAHMUD, S.SOS.,MM. | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN |
| 116504881 | MAYO | RAPPOLEMBA | Layak | Rp 250.000 | 1 orang | KAMELIAH IRFANAH, SKM.,MH.KES | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 117044810 | SOMBALA | TAMAONA | Layak | Rp 333.000 | 3 orang | ZUBAIR USMAN, S.STP., M.SI | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| 143491853 | TAGING | TAMAONA | Layak | Rp 333.000 | 3 orang | ANDI AFRIYANTO HAMKA, SH. | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| 109658891 | SAINANG DG NGAGI | SALAJO | Layak | Rp 214.286 | 7 orang | MUHAMMAD SABIR. S.SOS | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 113715586 | ARSAD DG KIO | SALAJANGKI | Layak | Rp 25.000 | 2 orang | RINAWATI. D. MONOARFA, S.SOS | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 124722588 | UDDIN J | ERELEMBANG | Layak | Rp 333.000 | 6 orang | SITTI HAERANI, S.SOS | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 113594093 | SYAMSINA SIANG | TANAKARAENG | Layak | Rp 333.000 | 4 orang | ARIYANTO ABBAS, SE, ST | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 125028598 | AKBAR | TANRARA | Layak | Rp 150.000 | 4 orang | HJ. RUMAISAH, SKM | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
| 123107500 | ILHAM | SALAJANGKI | Layak | Rp 1.000.000 | 3 orang | UMAR MADJID, S.STP., MM. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 110112195 | ROSMINA DG SUNGGU | GENTUNGANG | Tidak Layak | Rp 850.000 | 4 orang | EDY SUCIPTO, S.PI.M.M. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 131834548 | DG TI'NO | GENTUNGANG | Tidak Layak | Rp 400.000 | 4 orang | EDY SUCIPTO, S.PI.M.M. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 106280146 | A S R I | TANRARA | Layak | Rp 1.333.333 | 6 orang | WAHYUDIN MP, S.H.,M.A.P | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 107368992 | TAHANNA DG TOBO | TANRARA | Layak | Rp 700.000 | 5 orang | WAHYUDIN MP, S.H.,M.A.P | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 109428803 | MANNA DG NGEMBA | TANRARA | Tidak Layak | Rp 428.571 | 7 orang | WAHYUDIN MP, S.H.,M.A.P | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 103195627 | BULOGADING | Tidak Layak | Rp 400.000 | 1 orang | H. RACHMAN MAPPARESSA, SE,M.SI | DINAS SOSIAL |
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104023346 | SUDIRMAN | TA'BINJAI | Tidak Layak | Rp 41.667 | 6 orang | DRS. H. ANDI IDIL HAFID, M. SI | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 104861342 | MAJA | TA'BINJAI | Tidak Layak | Rp 40.000 | 5 orang | DRS. H. ANDI IDIL HAFID, M. SI | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 107686312 | SAPRI | ROMANGLASA | Tidak Layak | Rp 222.000 | 3 orang | H. HASANUDDIN KAMAL, SH., MH. | PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JENEBERANG |
| 103325502 | RAHMAN DG NYA'LA | SALAJO | Tidak Layak | Rp 222.000 | 3 orang | SYAHRUL RIADI, SE | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 103758608 | LUKMANIAR DG LA'BANG | ROMANGLASA | Tidak Layak | Rp 222.000 | 3 orang | H. HASANUDDIN KAMAL, SH., MH. | PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JENEBERANG |
| 131320925 | MANTI | MANUJU | Tidak Layak | Rp 222.000 | 4 orang | HIKMATULLAH, S.STP, MM | KECAMATAN MANUJU |
| 127253142 | MUH BAKRI DG GAU | ROMANGLASA | Tidak Layak | Rp 222.000 | 3 orang | IRIANTO RAZAK, SE. MM. | PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JENEBERANG |
| 105796856 | SIRAJUDDIN | TA'BINJAI | Tidak Layak | Rp 30.000 | 5 orang | DR. SYARIFUDDIN, M. PD | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 118344829 | ANGGA | MAMAMPANG | Tidak Layak | Rp 200.000 | 4 orang | ASTAN, S.SOS. | KECAMATAN TOMBOLOPAO |
| 102901270 | HASANUDDIN | KALEBAREMBENG | Tidak Layak | Rp 50.000 | 6 orang | MUHAMMAD SYAHRIR, S.AG., M.SI | KECAMATAN BONTONOMPO |
| 103245889 | DURI | BORONGLOE | Tidak Layak | Rp 100.000 | 5 orang | M. RIZAL, SE | KECAMATAN BONTOMARANNU |
| 114761731 | SALASA | BONTOMANAI | Tidak Layak | Rp 100.000 | 3 orang | A. MOH. RIZKY JUNIANTO ABE, S.STP. | KECAMATAN BUNGAYA |
| 118045582 | SUBAEDI | TONASA | Tidak Layak | Rp 187.500 | 4 orang | ASTAN, S.SOS. | KECAMATAN TOMBOLOPAO |
| 116107607 | MANDO DG JARRA | BORONGLOE | Tidak Layak | Rp 60.000 | 5 orang | MUHAMMAD SYAFAAT SURYA ATMAJA, AP | KECAMATAN BONTOMARANNU |
| 145255511 | BACO | RAPPOLEMBA | Tidak Layak | Rp 37.500 | 8 orang | DARMAWANSYAH S.E., M.M. | KECAMATAN TOMPOBULU |
| 115916555 | RAMLI | PAO | Tidak Layak | Rp 28.571 | 7 orang | DRS. H. MUHAMMAD FIRDAUS, M. SI | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 123633221 | KALEBAREMBENG | Tidak Layak | Rp 222.000 | 3 orang | IIS NURISMI, S. IP | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA | |
| 108326203 | SAPARUDDIN | KATANGKA | Tidak Layak | Rp 100.000 | 2 orang | KAMARUDDIN, S.PDI | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN |
| 105392814 | CACO | TA'BINJAI | Tidak Layak | Rp 42.857 | 7 orang | DR. SYARIFUDDIN, M. PD | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 103142332 | NURLIA | PAO | Tidak Layak | Rp 125.000 | 2 orang | DRS. H. MUHAMMAD FIRDAUS, M. SI | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja |
|---|
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja | Status |
|---|
| No | Kepala Keluarga | Kecamatan | Desa/Kelurahan | OTA | Unit Kerja | Intervensi | Tanggal Intervensi | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BANGRUGU | PARIGI | MANIMBAHOI | H.NAJAMUDDIN,S.H.,M.H | DINAS PERIKANAN |
Usaha Perikanan
Usaha Peternakan
|
18 May 2025 |
|
| 22 | JAMALUDDIN | MANUJU | PATTALLIKANG | AZHARI AZIS, AP.,M.M. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
Bedah Rumah Sendiri
Usaha Pertanian Budidaya
|
18 May 2025 |
|
| 23 | MANGNGI | BIRINGBULU | PARANGLOE | HJ ERNA HL. SE.,M.SI | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
Perbaikan Rumah Lain
|
17 May 2025 |
|
| 24 | HABID LEO | BONTONOMPO | BAREMBENG | AHMAD JUNAIB, ST | INSPEKTORAT DAERAH |
Usaha Pertanian Budidaya
|
17 May 2025 |
|
| 25 | AMRI ASHARI | BAJENG BARAT | MANJALLING | DR. SURYADI | RSUD SYEKH YUSUF |
Usaha Pertanian Budidaya
|
17 May 2025 |
|
| 26 | DARWIS DG JALANI | BAJENG BARAT | MANJALLING | NURMALA SARI ARSYAD, S.KEP.,NS | RSUD SYEKH YUSUF |
Usaha Pertanian Budidaya
|
17 May 2025 |
|
| 27 | SINENG DG. NGAMPE | BAJENG BARAT | MANJALLING | DR. UMMU SALAMAH, M.KES. | RSUD SYEKH YUSUF |
Usaha Pertanian Budidaya
|
17 May 2025 |
|
| 28 | ABIDIN | TOMBOLOPAO | ERELEMBANG | KAWAIDAH ALHAM,S.SOS,M.SI | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Usaha Pertanian Budidaya
|
17 May 2025 |
|
| 29 | BASRI | TOMBOLOPAO | ERELEMBANG | KAWAIDAH ALHAM,S.SOS,M.SI | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Usaha Pertanian Budidaya
|
17 May 2025 |
|
| 30 | ROY | BONTONOMPO | BONTONOMPO | MUH. AGUS SALIM HARAHAP, S.SOS | INSPEKTORAT DAERAH |
Perbaikan Rumah Lain
|
17 May 2025 |
|
| No | Kepala Keluarga | Kecamatan | Desa/Kelurahan | OTA | Program Pencegahan | Tanggal Selesai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | MANSYUR DG KIO | BONTONOMPO SELATAN | SENGKA | MUH. ARAS HASIBUAN SAHAM, M.SI |
Usaha Perdagangan
|
17 May 2025 |
| 22 | MAKKA | BONTONOMPO SELATAN | SENGKA | FAISAL ICHWAN AZALI, S.STP, M.A.P |
Perbaikan Rumah Lain
Usaha Perdagangan
|
17 May 2025 |
| 23 | AMIR DG LALLO | BONTONOMPO SELATAN | SENGKA | INDRA WAHYUDI YUSUF, SE, M.ADM. SDA |
Perbaikan Rumah Lain
Usaha Perdagangan
|
17 May 2025 |
| 24 | SRI WAHYUNI | BONTONOMPO SELATAN | SENGKA | INDRA WAHYUDI YUSUF, SE, M.ADM. SDA |
Usaha Perdagangan
|
17 May 2025 |
| 25 | IDRIS DG. SELE | BAJENG BARAT | MANJALLING | ELIATI PATURUNGI S.KEP,NERS,M.KEP |
Usaha Pertanian Budidaya
|
17 May 2025 |
| 26 | HAMKA DG NAI | BAJENG BARAT | MANJALLING | DR. TRI OCTAVIYANI DJAM`AN, MPH |
Usaha Pertanian Budidaya
|
17 May 2025 |
| 27 | RAHMAT DG GAJANG | BAJENG BARAT | MANJALLING | DR. NURWAHYUDI S. KED |
Bantuan Modal Usaha
Usaha Pertanian Budidaya
|
17 May 2025 |
| 28 | RAHMAT DG GAJANG | BAJENG BARAT | MANJALLING | USMAN, S.SOS |
Bantuan Modal Usaha
Usaha Pertanian Budidaya
|
16 May 2025 |
| 29 | RAHMAT DG GAJANG | BAJENG BARAT | MANJALLING | HASNIAH, SS. |
Bantuan Modal Usaha
Usaha Pertanian Budidaya
|
16 May 2025 |
| 30 | RAHMAT DG GAJANG | BAJENG BARAT | MANJALLING | FATHBAYANI KARIM S.H |
Bantuan Modal Usaha
Usaha Pertanian Budidaya
|
16 May 2025 |