Membangun Kabupaten Gowa yang Sejahtera Melalui Pendataan dan Program yang Tepat Sasaran
Gowa Masunggu merupakan inovasi Bupati Gowa, Hj. Sitti Husniah Talenrang, SE., MM. dan Wakil Bupati Gowa, Ir. H. Darmawangsyah Muin, ST., M.Si. dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. Program ini mengintegrasikan pendataan, intervensi, dan pendampingan intensif untuk memastikan tidak ada warga Gowa yang tertinggal.
Melalui kolaborasi Orang Tua Asuh dari ASN dan pendekatan berbasis data, program ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Gowa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang terukur dan tepat sasaran.
Total Keluarga
Total Anggota
Total Desa
Orang Tua Asuh
Miskin
Miskin Ekstrem
Belum Dinilai
Tidak Aktif
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116660591 | ARDI | DATARA | Tidak Layak | Rp 428.571 | 7 orang | MUH. SAHIR, SKM, M.KES | DINAS KESEHATAN |
| 117040053 | SATTUAN DG TAYANG | BORONG PALA'LA | Layak | Rp 2.080.000 | 1 orang | SUJJADAN, S.STP, M.SI | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 113459456 | RABAI DG GASSING | SALAJANGKI | Tidak Layak | Rp 600.000 | 4 orang | IR. SUBCHAN ISHAK, ST | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 113299509 | SYAKIR | SALAJANGKI | Layak | Rp 200.000 | 5 orang | IR. H. RUSDY ALIMUDDIN | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 115382455 | HATIJAH DG NGIJI | SALAJANGKI | Layak | Rp 375.000 | 4 orang | IR. H. RUSDY ALIMUDDIN | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 116409609 | SATTUANG DG GASSING | SALAJANGKI | Layak | Rp 500.000 | 3 orang | IR. H. RUSDY ALIMUDDIN | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 108988695 | BASIR DG NOMBONG | SALAJANGKI | Layak | Rp 250.000 | 4 orang | DRS ROSTAM | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| 109936807 | SAHARINA | SALAJANGKI | Layak | Rp 333.000 | 5 orang | DRS ROSTAM | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| 116834207 | TIMANG | GARING | Layak | Rp 140.000 | 5 orang | SAHRIR, SE.,MM | DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN |
| 119283968 | HASBULLAH | TANRARA | Tidak Layak | Rp 500.000 | 2 orang | ANDI TENRI,SE | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 102923309 | BASRI DG NGIMBA | SALAJANGKI | Layak | Rp 222.000 | 5 orang | MUHAMMMAD SAID, S.SOS, M.SI | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| 103145157 | DORAHAMANG DG MANGUNG | SALAJANGKI | Layak | Rp 208.000 | 8 orang | SYAMSUL BAKHRI, SH | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| 129512397 | JUMADELE | GARING | Tidak Layak | Rp 500.000 | 1 orang | FATIMAH L S.PT | DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN |
| 138253079 | BAHARUDDIN | RAPPOLEMBA | Layak | Rp 152.500 | 2 orang | SULHIJRAH, S.STP.,M.ADM.PEM | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 143497080 | INDA | BONTOBIRAENG SELATAN | Tidak Layak | Rp 600.000 | 5 orang | INDRAWIRA MUSLIM SE., M.M. | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 102338045 | SUKRI | SALAJO | Tidak Layak | Rp 333.333 | 6 orang | MUHAMMAD SABIR. S.SOS | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 129434414 | SAIYA | MANJALLING | Layak | Rp 75.000 | 2 orang | NURUL EKAWATI, SE. | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 121363861 | JAMALUDDIN DG NGEPPE | TANRARA | Layak | Rp 600.000 | 5 orang | IRNAWATI RASYID, SE., M.ADM. SDA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 121742054 | BADORRA | BONTOBIRAENG SELATAN | Tidak Layak | Rp 500.000 | 2 orang | MUHAMMAD RAMLI, S.IP., M.M. | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 117811229 | HATIJA DG TACO | TANRARA | Tidak Layak | Rp 450.000 | 4 orang | M. YUSRI YUSUF SE. | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120082474 | TURI | PENCONG | Tidak Layak | Rp 100.000 | 3 orang | MUHAMMAD SYARIF, S.SOS | KECAMATAN BIRINGBULU |
| 129048403 | DULLAH | PALADINGANG | Tidak Layak | Rp 100.000 | 2 orang | HJ. RASDIANA U, S.SOS.,M.SI | KECAMATAN BONTOLEMPANGAN |
| 100501996 | DURI | BORONGLOE | Tidak Layak | Rp 42.000 | 5 orang | MUHAMMAD SYAFAAT SURYA ATMAJA, AP | KECAMATAN BONTOMARANNU |
| 137308505 | BARAHAMAN DG TARANG | BONTOMANAI | Tidak Layak | Rp 300.000 | 1 orang | SYAMSURIJAL, SE | KECAMATAN BAJENG BARAT |
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja |
|---|
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja | Status |
|---|
| No | Kepala Keluarga | Kecamatan | Desa/Kelurahan | OTA | Unit Kerja | Intervensi | Tanggal Intervensi | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SUARDI | BONTONOMPO SELATAN | SENGKA | SULHAEFA, SE. | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
Usaha Perdagangan
|
17 May 2025 |
|
| 32 | HASIM | TOMPOBULU | RAPPOLEMBA | SOFYAN D, S.SOS., M.M | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
Pelatihan Kerja & Peralatan
Usaha Pertanian Budidaya
|
17 May 2025 |
|
| 33 | SUANDI DG NYAKKO | BAJENG BARAT | MANJALLING | INDRAJAYA, S.SOS, M.SI | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
Usaha Pertanian Budidaya
|
16 May 2025 |
|
| 34 | MUH RASUL | BONTONOMPO | BONTOBIRAENG | H. SYAMHARI RASYID, S.AG., M.H. | DINAS KETAHANAN PANGAN |
Bedah Rumah Sendiri
|
16 May 2025 |
|
| 35 | RUSLAN | TOMPOBULU | RAPPOLEMBA | MURNIATI, S.SOS.,M.SI | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
Usaha Makanan Minuman
Usaha Pertanian Budidaya
|
15 May 2025 |
|
| 36 | HARIMI | TOMPOBULU | RAPPOLEMBA | MURNIATY, SKM | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
Usaha Makanan Minuman
|
15 May 2025 |
|
| 37 | MASSUALLE | BAJENG BARAT | TANABANGKA | HJ.HAFSAH TALHA.S..AG. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
Usaha Pertanian Budidaya
|
15 May 2025 |
|
| 38 | LALLO DG NOMPO | BONTONOMPO SELATAN | TANRARA | ANDRY MAURITZ MK, S.SOS,MM | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
Usaha Perikanan
|
15 May 2025 |
|
| 39 | IRI | BIRINGBULU | PARANGLOE | RIZKI WAHYUNI, SE.,M.SI | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
Perbaikan Rumah Lain
Usaha Peternakan
|
15 May 2025 |
|
| 40 | DG MIDA | BAJENG BARAT | MANDALLE | H. MUKHTAR NINRA, S.SOS, M.ADM.KP | KECAMATAN BAJENG BARAT |
Perbaikan Rumah Lain
|
14 May 2025 |
|
| No | Kepala Keluarga | Kecamatan | Desa/Kelurahan | OTA | Program Pencegahan | Tanggal Selesai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | INDA | BONTONOMPO | BONTOBIRAENG SELATAN | INDRAWIRA MUSLIM SE., M.M. |
Perbaikan Rumah Lain
Usaha Makanan Minuman
|
16 May 2025 |
| 32 | BUNDU DG BETA | BONTONOMPO | MANJAPAI | DRS. H. FIRDAUS, S.AG, M.SI |
Bedah Rumah Sendiri
Usaha Bengkel
|
16 May 2025 |
| 33 | IDRIS DG. SELE | BAJENG BARAT | MANJALLING | DR. IRWANTO I.L |
Usaha Pertanian Budidaya
|
16 May 2025 |
| 34 | JUMA ALI | TOMPOBULU | DATARA | H. ZAINAL ABIDIN, S.SOS, M.KES |
Usaha Pertanian Budidaya
|
15 May 2025 |
| 35 | DALI | TOMPOBULU | DATARA | DR. H. ALAMSYAH |
Usaha Pertanian Budidaya
|
15 May 2025 |
| 36 | RAMLAH | TOMPOBULU | DATARA | DR. GAFFAR |
Usaha Pertanian Budidaya
|
15 May 2025 |
| 37 | KURNIATI | TOMPOBULU | DATARA | LISNAWATY DJAMALUDDIN, SKM, M.KES |
Usaha Pertanian Budidaya
|
15 May 2025 |
| 38 | RAHMIN | TOMPOBULU | DATARA | DRG. ABDUL HARIS USMAN |
Usaha Bengkel
Usaha Makanan Minuman
Usaha Perdagangan
Usaha Pertanian Budidaya
|
15 May 2025 |
| 39 | TITI KULLE | TOMPOBULU | DATARA | DRG. ABDUL HARIS USMAN |
Usaha Pertanian Budidaya
|
15 May 2025 |
| 40 | DIWAN | TOMPOBULU | DATARA | DRG. ABDUL HARIS USMAN |
Usaha Pertanian Budidaya
|
15 May 2025 |