Membangun Kabupaten Gowa yang Sejahtera Melalui Pendataan dan Program yang Tepat Sasaran
Gowa Masunggu merupakan inovasi Bupati Gowa, Hj. Sitti Husniah Talenrang, SE., MM. dan Wakil Bupati Gowa, Ir. H. Darmawangsyah Muin, ST., M.Si. dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. Program ini mengintegrasikan pendataan, intervensi, dan pendampingan intensif untuk memastikan tidak ada warga Gowa yang tertinggal.
Melalui kolaborasi Orang Tua Asuh dari ASN dan pendekatan berbasis data, program ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Gowa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang terukur dan tepat sasaran.
Total Keluarga
Total Anggota
Total Desa
Orang Tua Asuh
Miskin
Miskin Ekstrem
Belum Dinilai
Tidak Aktif
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117872841 | MAREWANGAN DG LIWANG | TANRARA | Tidak Layak | Rp 333.333 | 3 orang | ANDRY MAURITZ MK, S.SOS,MM | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 113156439 | DG POLE | SALAJANGKI | Layak | Rp 50.000 | 6 orang | IR. RUSDY ARDIANTO, ST | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 125210130 | RASIMAN | RAPPOLEMBA | Layak | Rp 62.500 | 4 orang | HJ. NURMIATY, SKM.,M.KES | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 101172039 | BOKOI DG KULLE | MANJALLING | Layak | Rp 333.000 | 4 orang | ANDI AFRIADY, SE.MM | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 144927592 | JUMARL | TANAKARAENG | Layak | Rp 333.000 | 3 orang | YASER AZHARI, S.KEL,MM | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 107909317 | ABD AZIS | TANAKARAENG | Layak | Rp 333.000 | 4 orang | HJ.HASLINDAH, SS,.SI | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 120797221 | BUNDU DG BETA | MANJAPAI | Layak | Rp 333.000 | 6 orang | DRS. H. FIRDAUS, S.AG, M.SI | DINAS SOSIAL |
| 143473904 | RASIA | GARING | Layak | Rp 333.333 | 3 orang | AKHMAD S.SOS., MM. | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
| 107519943 | DG RANI | SALAJANGKI | Layak | Rp 357.143 | 7 orang | AISYAH NAJAMUDDIN, S.PD, MM | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
| 100749925 | NOMPO DG LIRA | SALAJANGKI | Layak | Rp 333.000 | 7 orang | MUHAMMAD ORBAWIJAYA, SE | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 119976400 | BAHAR | ERELEMBANG | Layak | Rp 1.000.000 | 5 orang | AMRI JAYA, S.SOS, M.ADM. PEMB | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 139861769 | SAKIRI | GARING | Layak | Rp 166.667 | 6 orang | AKHMAD S.SOS., MM. | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
| 138310168 | JUMADDI | PARANGLOE | Tidak Layak | Rp 400.000 | 5 orang | MUHAMMAD BASIR, S.SOS, M.AP | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| 103602593 | S DG SO’NA | PANAIKANG | Layak | Rp 333.000 | 1 orang | A. PANGERAN ZUBAIR, SE | KECAMATAN PATTALLASSANG |
| 100237622 | DG NYALLANG | TANRARA | Layak | Rp 450.000 | 8 orang | TAUHID, S.HUT.,M.SI | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 100006089 | ME'LO DG TA'LE | TANRARA | Layak | Rp 300.000 | 5 orang | DRS. ABDULLAH SIRADJUDDIN, M.SI | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 108152609 | SAMANING | RAPPOLEMBA | Layak | Rp 85.714 | 7 orang | SOFYAN D, S.SOS., M.M | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 120370887 | JUMASIAH | MONCONGLOE | Layak | Rp 333.000 | 7 orang | ANDI CHAERIAH S.H, M.SI | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
| 101277620 | SULTAN DG NGUNJUNG | SALAJANGKI | Layak | Rp 333.000 | 3 orang | ABD. HAKIM HAFID. AP., MAP | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 114975443 | SAMSIAH | RAPPOLEMBA | Layak | Rp 125.000 | 2 orang | SOFYAN D, S.SOS., M.M | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja |
|---|
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja |
|---|
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja | Status |
|---|
| No | Kepala Keluarga | Kecamatan | Desa/Kelurahan | OTA | Unit Kerja | Intervensi | Tanggal Intervensi | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | SAKIR | PARANGLOE | BONTOPARANG | MUH. NATSIR ARIF, SE., M. ADM. SDA | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
Perbaikan Rumah Lain
Usaha Makanan Minuman
|
14 May 2025 |
|
| 42 | MUH JAFAR | PALLANGGA | JULUKANAYA | TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) | KABUPATEN GOWA |
Usaha Pertanian Budidaya
|
14 May 2025 |
|
| 43 | ABD RAHIM DG LIWANG | PALLANGGA | JULUKANAYA | TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) | KABUPATEN GOWA |
Usaha Pertanian Budidaya
|
14 May 2025 |
|
| 44 | SAHLANG DG TALLI | SOMBA OPU | TOMBOLO | H. MUH. ZULFIKAR, S.KOM | KECAMATAN SOMBA OPU |
Usaha Pertanian Budidaya
|
14 May 2025 |
|
| 45 | SITTI DG NGINTANG | SOMBA OPU | SUNGGUMINASA | DHARMA WANITA | KABUPATEN GOWA |
Usaha Makanan Minuman
Usaha Pertanian Budidaya
|
14 May 2025 |
|
| 46 | NASRUL DG TOMPO | BONTONOMPO SELATAN | TANRARA | NASRUN B., S.SOS | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
Usaha Pertanian Budidaya
|
13 May 2025 |
|
| 47 | ARDI | BONTONOMPO SELATAN | SALAJANGKI | AISYAH NAJAMUDDIN, S.PD, MM | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
Usaha Perikanan
|
13 May 2025 |
|
| 48 | ACO DG MUNTU | BONTONOMPO SELATAN | TANRARA | SUHRAINI SYAFRUDDIN, S.STP., MM | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
Usaha Pertanian Budidaya
|
13 May 2025 |
|
| 49 | SALAM | BONTONOMPO SELATAN | TANRARA | IKBAL, S.SOS., M.SI | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
Usaha Pertanian Budidaya
|
13 May 2025 |
|
| 50 | JAMALUDDIN | BONTONOMPO SELATAN | TANRARA | RATNAWATI, SS, M.ED | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
Usaha Pertanian Budidaya
|
13 May 2025 |
|
| No | Kepala Keluarga | Kecamatan | Desa/Kelurahan | OTA | Program Pencegahan | Tanggal Selesai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ABDULLAH BIN RABALI | MANUJU | PATTALLIKANG | MOEH NOER FACHRUN IRHAM, SIP,M |
Bantuan Modal Usaha
Usaha Perikanan
|
15 May 2025 |
| 42 | SAMSIAH | TOMPOBULU | RAPPOLEMBA | SOFYAN D, S.SOS., M.M |
Usaha Makanan Minuman
Usaha Pertanian Budidaya
|
15 May 2025 |
| 43 | SAMANING | TOMPOBULU | RAPPOLEMBA | SOFYAN D, S.SOS., M.M |
Pembinaan Keluarga
Usaha Makanan Minuman
|
15 May 2025 |
| 44 | RASIMAN | TOMPOBULU | RAPPOLEMBA | HJ. NURMIATY, SKM.,M.KES |
Pembinaan Keluarga
Usaha Makanan Minuman
Usaha Pertanian Budidaya
|
15 May 2025 |
| 45 | K DG RAMMA | MANUJU | PATTALLIKANG | KHULMI LUTFIAH MUHSIN, S.IP. |
Usaha Makanan Minuman
|
15 May 2025 |
| 46 | M YUSUF PUPPA | TOMBOLOPAO | ERELEMBANG | HJ. ARMENA PRIMAYANTI S.SOS.M.ADM.SDA |
Usaha Pertanian Budidaya
|
15 May 2025 |
| 47 | MOMINA | BAJENG BARAT | BONTOMANAI | MAHMUD, S.SOS.,MM. |
Perbaikan Rumah Lain
|
15 May 2025 |
| 48 | MILE | MANUJU | MONCONGLOE | HJ. ANDI HERNAWATI, R, SIP,M.SI |
Bedah Rumah Sendiri
Usaha Makanan Minuman
|
14 May 2025 |
| 49 | ATI | TOMBOLOPAO | KANREAPIA | MUHAMMAD RIVAN MAULANA , S.STP.,MM |
Usaha Perdagangan
|
14 May 2025 |
| 50 | MANNA DG NGEMBA | BONTONOMPO SELATAN | TANRARA | WAHYUDIN MP, S.H.,M.A.P |
Usaha Pertanian Budidaya
|
13 May 2025 |