Membangun Kabupaten Gowa yang Sejahtera Melalui Pendataan dan Program yang Tepat Sasaran
Gowa Masunggu merupakan inovasi Bupati Gowa, Hj. Sitti Husniah Talenrang, SE., MM. dan Wakil Bupati Gowa, Ir. H. Darmawangsyah Muin, ST., M.Si. dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. Program ini mengintegrasikan pendataan, intervensi, dan pendampingan intensif untuk memastikan tidak ada warga Gowa yang tertinggal.
Melalui kolaborasi Orang Tua Asuh dari ASN dan pendekatan berbasis data, program ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Gowa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang terukur dan tepat sasaran.
Total Keluarga
Total Anggota
Total Desa
Orang Tua Asuh
Miskin
Miskin Ekstrem
Belum Dinilai
Tidak Aktif
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133109585 | FATIMA | BORONG PALA'LA | Layak | Rp 300.000 | 4 orang | SUJJADAN, S.STP, M.SI | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 114034609 | MUSTAKIM | SALAJANGKI | Layak | Rp 500.000 | 4 orang | TAUFIK M. AKIB, S.STP | DINAS PERIKANAN |
| 106639790 | JIJA | ERELEMBANG | Layak | Rp 300.000 | 4 orang | HJ. RIEKE SUSANTI BAHARUDDIN, ST | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 118701999 | TALLASA | ERELEMBANG | Layak | Rp 192.857 | 7 orang | HJ. RIEKE SUSANTI BAHARUDDIN, ST | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 100184065 | ROSI | BONTOKASSI | Tidak Layak | Rp 2.000.000 | 2 orang | GISKAR YUDISTIRA, S.STP. | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 108564108 | TITI KULLE | DATARA | Layak | Rp 333.000 | 8 orang | DRG. ABDUL HARIS USMAN | DINAS KESEHATAN |
| 114344212 | HUNGA | MAMAMPANG | Layak | Rp 400.000 | 3 orang | HJ. RIEKE SUSANTI BAHARUDDIN, ST | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 118447733 | SUHARDI | BALASSUKA | Layak | Rp 300.000 | 5 orang | SYAHRUL SYAHRIR, ST. | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
| 118719077 | SAFIR | ERELEMBANG | Layak | Rp 300.000 | 5 orang | M. YASIN MALLINGKAI,SS, M.SI | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 112472886 | RAHMIN | DATARA | Layak | Rp 100.000 | 5 orang | DRG. ABDUL HARIS USMAN | DINAS KESEHATAN |
| 118295361 | KURNIATI | DATARA | Layak | Rp 140.000 | 5 orang | LISNAWATY DJAMALUDDIN, SKM, M.KES | DINAS KESEHATAN |
| 129770733 | MUDDIN | PALADINGANG | Layak | Rp 333.000 | 7 orang | MARDANI HAMDAN SE, MM | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
| 124183908 | MATTE | ROMANGLASA | Layak | Rp 133.200 | 5 orang | IRIANTO RAZAK, SE. MM. | PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JENEBERANG |
| 143598515 | RATNA DEWI | BONTOMANAI | Tidak Layak | Rp 380.000 | 5 orang | TAUFIQ S.SI, M.SI | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
| 121858188 | DALI | DATARA | Layak | Rp 1.000.000 | 3 orang | DR. H. ALAMSYAH | DINAS KESEHATAN |
| 115610165 | HAERUDDIN DG MARO | SENGKA | Layak | Rp 19.500 | 5 orang | FARIKA RARAS S.STP. | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 102736484 | AMIR DG LALLO | SENGKA | Layak | Rp 46.875 | 4 orang | INDRA WAHYUDI YUSUF, SE, M.ADM. SDA | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 123641709 | JUMA ALI | DATARA | Layak | Rp 650.000 | 1 orang | H. ZAINAL ABIDIN, S.SOS, M.KES | DINAS KESEHATAN |
| 104748622 | SUNGGU DG RAMPU | SENGKA | Layak | Rp 100.000 | 3 orang | INDRA WAHYUDI YUSUF, SE, M.ADM. SDA | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 108773788 | RAHMAT DG GAJANG | MANJALLING | Layak | Rp 333.000 | 5 orang | DR. NURWAHYUDI S. KED | RSUD SYEKH YUSUF |
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja |
|---|
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja |
|---|
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja | Status |
|---|
| No | Kepala Keluarga | Kecamatan | Desa/Kelurahan | OTA | Unit Kerja | Intervensi | Tanggal Intervensi | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | MAJA | TOMBOLOPAO | TA'BINJAI | DRS. H. ANDI IDIL HAFID, M. SI | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
Bantuan Modal Usaha
|
12 May 2025 |
|
| 62 | HAWA DG SIBO | BAJENG BARAT | GENTUNGANG | EDY SUCIPTO, S.PI.M.M. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
Usaha Makanan Minuman
Usaha Pertanian Budidaya
|
11 May 2025 |
|
| 63 | LAHUDDIN DG TOMBONG | BAJENG BARAT | TANABANGKA | ANDI ERWIN BP., ST. MM. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
Usaha Pertanian Budidaya
|
11 May 2025 |
|
| 64 | HASANUDDIN | BONTONOMPO SELATAN | SALAJO | SUHRIATI, SE. M.SI | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
Usaha Bengkel
|
8 May 2025 |
|
| 65 | DG LANI | BONTONOMPO SELATAN | TANRARA | DRS. MUH. FAJARUDDIN, MM | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
Usaha Pertanian Budidaya
|
8 May 2025 |
|
| 66 | NASRULLAH DG BANI | BONTONOMPO SELATAN | SALAJANGKI | ANIDA SADDANG ST, MT. | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
Usaha Pertanian Budidaya
|
8 May 2025 |
|
| 67 | SULTAN | TOMBOLOPAO | TA'BINJAI | IR. H. AKBAR MUIN, M. SI | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
Bedah Rumah Sendiri
Usaha Pertanian Budidaya
|
7 May 2025 |
|
| 68 | SYAMSUDDIN DG NYIKKO | BONTONOMPO SELATAN | TANRARA | MUH. ILYAS NURHAN,SP | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
Usaha Pertanian Budidaya
|
7 May 2025 |
|
| 69 | TAWANG DG SILA | BONTONOMPO SELATAN | TANRARA | IR.ST. JAMILA MUSTARI,MM | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
Bedah Rumah Sendiri
Usaha Pertanian Budidaya
|
6 May 2025 |
|
| 70 | A DG LAU | BONTONOMPO SELATAN | TANRARA | HJ. RUMAISAH, SKM | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
Usaha Pertanian Budidaya
|
6 May 2025 |
|
| No | Kepala Keluarga | Kecamatan | Desa/Kelurahan | OTA | Program Pencegahan | Tanggal Selesai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | BASO DG RAPI | PALLANGGA | PALLANGGA | HJ. SITTI HUSNIAH TALENRANG, SE., MM. |
Usaha Pertanian Budidaya
|
9 May 2025 |
| 62 | SUNGGU DG RAMPU | BONTONOMPO SELATAN | SENGKA | INDRA WAHYUDI YUSUF, SE, M.ADM. SDA |
Bantuan Modal Usaha
|
9 May 2025 |
| 63 | NINING MANDONG | BAJENG BARAT | BONTOMANAI | ANDRYANI HASAN SE. |
Perbaikan Rumah Lain
|
9 May 2025 |
| 64 | MAPPAINGA | BAJENG BARAT | BONTOMANAI | YUSUF, SE, MM |
Perbaikan Rumah Lain
|
9 May 2025 |
| 65 | AKBAR | BONTONOMPO SELATAN | TANRARA | HJ. RUMAISAH, SKM |
Usaha Pertanian Budidaya
|
6 May 2025 |
| 66 | SANUSI DG NGOPA | BONTONOMPO SELATAN | TANRARA | HJ. MARYANI PAGASSINGI,SP.,M.AP |
Bedah Rumah Sendiri
Usaha Pertanian Budidaya
|
5 May 2025 |
| 67 | JUFRI/SATTU | TOMBOLOPAO | ERELEMBANG | DRA. IRAWATY SIR IDAR, M.SI |
Perbaikan Rumah Lain
|
5 May 2025 |
| 68 | ARDI | TOMPOBULU | DATARA | MUH. SAHIR, SKM, M.KES |
Bantuan Modal Usaha
Pelatihan Kewirausahaan
Usaha Makanan Minuman
|
5 May 2025 |
| 69 | BONTONOMPO | BULOGADING | H. RACHMAN MAPPARESSA, SE,M.SI |
Usaha Pertanian Budidaya
|
4 May 2025 | |
| 70 | KASENG | TOMPOBULU | GARING | SYAHIRUDDIN, S.SOS, MM |
Bedah Rumah Sendiri
Usaha Peternakan
|
4 May 2025 |