Membangun Kabupaten Gowa yang Sejahtera Melalui Pendataan dan Program yang Tepat Sasaran
Gowa Masunggu merupakan inovasi Bupati Gowa, Hj. Sitti Husniah Talenrang, SE., MM. dan Wakil Bupati Gowa, Ir. H. Darmawangsyah Muin, ST., M.Si. dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. Program ini mengintegrasikan pendataan, intervensi, dan pendampingan intensif untuk memastikan tidak ada warga Gowa yang tertinggal.
Melalui kolaborasi Orang Tua Asuh dari ASN dan pendekatan berbasis data, program ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Gowa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang terukur dan tepat sasaran.
Total Keluarga
Total Anggota
Total Desa
Orang Tua Asuh
Miskin
Miskin Ekstrem
Belum Dinilai
Tidak Aktif
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102851594 | SRI WAHYUNI | SENGKA | Layak | Rp 36.000 | 5 orang | INDRA WAHYUDI YUSUF, SE, M.ADM. SDA | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 115374423 | MANSYUR DG KIO | SENGKA | Layak | Rp 11.111 | 9 orang | MUH. ARAS HASIBUAN SAHAM, M.SI | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 124409984 | FARIDA DAENG BAJI | SENGKA | Layak | Rp 36.000 | 5 orang | SAHRIR GAUS, SM. | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 106756966 | MAKKA | SENGKA | Layak | Rp 20.408 | 7 orang | FAISAL ICHWAN AZALI, S.STP, M.A.P | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 101399834 | KALEBAREMBENG | Layak | Rp 0 | 6 orang | AKBAR FAUZI SAPUTRA, S.STP, M.A.P | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA | |
| 134996071 | GASSING BIN CACA | BONTOKASSI | Layak | Rp 250.000 | 4 orang | INDRA SAID, S.STP,M.AP | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 103434317 | ANTO DG ROWA | KALEBAREMBENG | Layak | Rp 125.000 | 4 orang | HJ. SITTI HUSNIAH TALENRANG, SE., MM. | KABUPATEN GOWA |
| 122119772 | BASO DG RAPI | PALLANGGA | Tidak Layak | Rp 375.000 | 4 orang | HJ. SITTI HUSNIAH TALENRANG, SE., MM. | KABUPATEN GOWA |
| 101820722 | DG SIJA | SENGKA | Layak | Rp 437.500 | 4 orang | H. ANDY AZIS PETER, S.H., M.SI | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
| 102255789 | BONNA RANI | MANJALLING | Layak | Rp 33.333 | 6 orang | DR. UMMU SALAMAH, M.KES. | RSUD SYEKH YUSUF |
| 111671567 | SALAJANGKI | Layak | Rp 60.000 | 5 orang | IR. RUSLI RAUF, S.ST, MT,MH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 121063739 | MUHAMMAD BASRI | BONTOBIRAENG | Layak | Rp 26.667 | 3 orang | IR. RAHMA SARI MAMING, M.SI. | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 109784341 | HAERUDDIN | SUNGGUMINASA | Layak | Rp 600.000 | 3 orang | H. ANDY AZIS PETER, S.H., M.SI | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
| 118181944 | TALLASA DG TANANG | TANRARA | Layak | Rp 450.000 | 4 orang | DRS.ALWI ARIFIN,M.SI | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 103189359 | SAHARUDDIN | MANJALLING | Layak | Rp 83.333 | 6 orang | DR. UMMU SALAMAH, M.KES. | RSUD SYEKH YUSUF |
| 118550153 | RAMLAH | DATARA | Layak | Rp 100.000 | 3 orang | DR. GAFFAR | DINAS KESEHATAN |
| 103142528 | GALA | BONTOTANGNGA | Layak | Rp 50.000 | 2 orang | MELDY YULINO BACHTIAR, SE. | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
| 109603218 | RAHMAT FRANS | GARING | Layak | Rp 500.000 | 6 orang | HARIS S, SE. M.SI | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 112368721 | RAMLAN | SALAJO | Tidak Layak | Rp 333.333 | 6 orang | MUHAMMAD SABIR. S.SOS | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 113855788 | ABD AZIS | MAMAMPANG | Layak | Rp 214.286 | 7 orang | HARIANTI, S.SOS.,M.SI | DINAS PENDIDIKAN |
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja |
|---|
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja |
|---|
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja | Status |
|---|
| No | Kepala Keluarga | Kecamatan | Desa/Kelurahan | OTA | Unit Kerja | Intervensi | Tanggal Intervensi | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | SYAMSUDDIN DG NAI | BONTONOMPO SELATAN | TANRARA | NURLYAH DJAMIR,SPI | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
Usaha Pertanian Budidaya
|
6 May 2025 |
|
| 72 | DG SUNGGU | BAJENG BARAT | BONTOMANAI | MAHMUD, S.SOS.,MM. | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN |
Usaha Pertanian Budidaya
|
5 May 2025 |
|
| 73 | BASSE DAENG LEBANG | BONTONOMPO SELATAN | JIPANG | H. INDRA SETIAWAN ABBAS, S.SOS., M.SI | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
Perbaikan Rumah Lain
|
5 May 2025 |
|
| 74 | JUNAEDAH | MANUJU | PATTALLIKANG | ABIDZAR HUSAIN SULAIMAN, ST.,M.T | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
Bedah Rumah Sendiri
|
5 May 2025 |
|
| 75 | SYAMSUDDIN DG NOMPO | BONTONOMPO SELATAN | TANRARA | HJ. SITTI HUSNIAH TALENRANG, SE., MM. | KABUPATEN GOWA |
Perbaikan Rumah Lain
Usaha Perikanan
|
5 May 2025 |
|
| 76 | DG NGATI | BAJENG BARAT | BONTOMANAI | SILFANA NURASIAH SYARIFUDDIN SE. | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN |
Bantuan Modal Usaha
|
5 May 2025 |
|
| 77 | NYOMBA | PARANGLOE | BONTOPARANG | MUH. NATSIR ARIF, SE., M. ADM. SDA | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
Perbaikan Rumah Lain
|
5 May 2025 |
|
| 78 | ARO | TOMBOLOPAO | TA'BINJAI | IR. H. AKBAR MUIN, M. SI | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
Usaha Pertanian Budidaya
|
5 May 2025 |
|
| 79 | DG MASSA | PATTALLASSANG | BORONG PALA'LA | SUJJADAN, S.STP, M.SI | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
Usaha Pertanian Budidaya
|
4 May 2025 |
|
| 80 | NIARI | PARANGLOE | BONTOKASSI | NUR INZANA GAUS, ST | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
Usaha Pertanian Budidaya
|
4 May 2025 |
|
| No | Kepala Keluarga | Kecamatan | Desa/Kelurahan | OTA | Program Pencegahan | Tanggal Selesai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | JUMADELE | TOMPOBULU | GARING | FATIMAH L S.PT |
Perbaikan Rumah Lain
Usaha Peternakan
|
2 May 2025 |
| 72 | TIMANG | TOMPOBULU | GARING | SAHRIR, SE.,MM |
Usaha Peternakan
|
2 May 2025 |
| 73 | TENE | TOMPOBULU | RAPPOALA | MUHAMMAD CHAERUL ASWAR, S.PT |
Usaha Peternakan
|
1 May 2025 |
| 74 | TAJU | TOMPOBULU | RAPPOALA | MUHAMMAD CHAERUL ASWAR, S.PT |
Usaha Peternakan
|
1 May 2025 |
| 75 | MASIA | TOMPOBULU | RAPPOALA | MUHAMMAD CHAERUL ASWAR, S.PT |
Usaha Peternakan
|
1 May 2025 |
| 76 | MAYO | TOMPOBULU | RAPPOLEMBA | KAMELIAH IRFANAH, SKM.,MH.KES |
Pembinaan Mental Spiritual
|
28 April 2025 |