Membangun Kabupaten Gowa yang Sejahtera Melalui Pendataan dan Program yang Tepat Sasaran
Gowa Masunggu merupakan inovasi Bupati Gowa, Hj. Sitti Husniah Talenrang, SE., MM. dan Wakil Bupati Gowa, Ir. H. Darmawangsyah Muin, ST., M.Si. dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. Program ini mengintegrasikan pendataan, intervensi, dan pendampingan intensif untuk memastikan tidak ada warga Gowa yang tertinggal.
Melalui kolaborasi Orang Tua Asuh dari ASN dan pendekatan berbasis data, program ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Gowa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang terukur dan tepat sasaran.
Total Keluarga
Total Anggota
Total Desa
Orang Tua Asuh
Miskin
Miskin Ekstrem
Belum Dinilai
Tidak Aktif
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120467831 | JAMALUDDIN | BONTOBIRAENG SELATAN | Tidak Layak | Rp 550.000 | 5 orang | ABU HARUN, S.PT, M.ADM.PEMB. | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 102591856 | HASINA DG JINTU | SALAJO | Layak | Rp 375.000 | 4 orang | UMAR MADJID, S.STP., MM. | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 106899207 | HAMBALI DG SIRIWA | TANRARA | Tidak Layak | Rp 500.000 | 4 orang | AMIR, ST, MM | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 108685170 | HALIJA DG TARRING | TANRARA | Layak | Rp 166.667 | 3 orang | SALAHUDDIN, S.STP | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 102501966 | SYAFARUDDIN | SENGKA | Layak | Rp 291.667 | 6 orang | HALUDDIN, S.AG., M.SI | KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN |
| 109643326 | KILA | TANRARA | Tidak Layak | Rp 500.000 | 6 orang | A. NUR FAJAR ALAMSYAH, S.STP.M.ADM.SDA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 144852391 | HASBULLAH | TANAKARAENG | Layak | Rp 666.667 | 3 orang | HIKMATULLAH, S.STP, MM | KECAMATAN MANUJU |
| 129846097 | A HUSEN | BALASSUKA | Layak | Rp 833.333 | 6 orang | SYAHRUL SYAHRIR, ST. | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
| 120242999 | NASIR | BILALANG | Layak | Rp 375.000 | 8 orang | SYAHRIR, S.SOS.M.SI | KECAMATAN MANUJU |
| 116718623 | MILE | SALAJANGKI | Layak | Rp 525.000 | 6 orang | ANDI YUSLA JUSUF, ST, MT | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 123900188 | TAMRIN/KASIM | GARING | Layak | Rp 300.000 | 5 orang | ANWAR, SP, MP | DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN |
| 101723379 | SYAMSIAH | SENGKA | Layak | Rp 300.000 | 7 orang | DANIYAL OPO, SS., M.SI | KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN |
| 116092849 | TAJUDDIN | BILANRENGI | Layak | Rp 400.000 | 5 orang | KAMARUDDIN, S.PDI | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN |
| 124382359 | HALIM DG NGEPPE | TANRARA | Layak | Rp 240.000 | 5 orang | DANIYAL OPO, SS., M.SI | KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN |
| 113714157 | RENDI | KALEBAREMBENG | Layak | Rp 333.000 | 5 orang | IIS NURISMI, S. IP | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
| 125140145 | NASRULLAH | TANRARA | Layak | Rp 325.000 | 2 orang | DRS. FIRMAN DJAMALUDDIN, MM | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
| 125770353 | JONG DG NAKKU | TANRARA | Layak | Rp 240.000 | 5 orang | DRS. FIRMAN DJAMALUDDIN, MM | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA |
| 120214493 | MUSTARI DG NABA | MONCOBALANG | Tidak Layak | Rp 600.000 | 4 orang | MUCHLIS MUNAWAR, S.STP,. M.M | KECAMATAN BAROMBONG |
| 102515533 | KARTINI | TANAKARAENG | Layak | Rp 400.000 | 3 orang | IR. H. DARMAWANGSYAH MUIN, ST., M.SI. | KABUPATEN GOWA |
| 119841047 | SUBAIR | JULUBORI | Tidak Layak | Rp 333.333 | 3 orang | IR. H. DARMAWANGSYAH MUIN, ST., M.SI. | KABUPATEN GOWA |
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja |
|---|
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja |
|---|
| ID P3KE | Kepala Keluarga | Desa | Status Rumah | Pengeluaran/Orang | Jumlah Penghuni | OTA | Unit Kerja | Status |
|---|
| No | Kepala Keluarga | Kecamatan | Desa/Kelurahan | OTA | Unit Kerja | Intervensi | Tanggal Intervensi | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ASPAR | BONTONOMPO | BULOGADING | JAMILAH RASYID, SH. | DINAS SOSIAL |
Usaha Pertanian Budidaya
|
4 May 2025 |
|
| 82 | ASPAR | BONTONOMPO | BULOGADING | MUHAMMAD ALI, SH | DINAS SOSIAL |
Usaha Pertanian Budidaya
|
4 May 2025 |
|
| 83 | JUFRI | BONTONOMPO | BULOGADING | ANDI BASO GAZALI, S.SOS, M.SI | DINAS SOSIAL |
Usaha Pertanian Budidaya
|
4 May 2025 |
|
| 84 | RAHMAN RANGGO | BONTONOMPO | BULOGADING | HJ. RIZKAYANA SABIR, SP, M.AP | DINAS SOSIAL |
Usaha Pertanian Budidaya
|
4 May 2025 |
|
| 85 | MO'MINA | BONTONOMPO | MANJAPAI | DRS. H. FIRDAUS, S.AG, M.SI | DINAS SOSIAL |
Usaha Pertanian Budidaya
|
4 May 2025 |
|
| 86 | BACCE DG KAMMA | BONTONOMPO | MANJAPAI | DRS. H. FIRDAUS, S.AG, M.SI | DINAS SOSIAL |
Usaha Pertanian Budidaya
|
4 May 2025 |
|
| 87 | SITTI NURSIAH | TOMBOLOPAO | MAMAMPANG | TAUFIQ MURSAD, ST | DINAS PENDIDIKAN |
Bantuan Modal Usaha
Usaha Perdagangan
Usaha Pertanian Budidaya
|
4 May 2025 |
|
| 88 | BASO | TOMBOLOPAO | MAMAMPANG | TAUFIQ MURSAD, ST | DINAS PENDIDIKAN |
Usaha Pertanian Budidaya
Usaha Peternakan
|
4 May 2025 |
|
| 89 | HALUDDIN | BONTONOMPO | KALASERENA | AGUSSALIM, S.SOS, M.SI | INSPEKTORAT DAERAH |
Perbaikan Rumah Lain
|
3 May 2025 |
|
| 90 | BAKRI DG TAYANG | BAJENG | BONE | IR. H. DARMAWANGSYAH MUIN, ST., M.SI. | KABUPATEN GOWA |
Bantuan Modal Usaha
Usaha Makanan Minuman
|
2 May 2025 |
|
| No | Kepala Keluarga | Kecamatan | Desa/Kelurahan | OTA | Program Pencegahan | Tanggal Selesai |
|---|